根据2023年3月12日发布的《浙江省省属事业单位2023年特殊专业技术岗位招聘信息》,经报名、资格审查、面试、体检和考察,现确定以下17位同志为拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 学历/学位 | 备注 |
建筑工程学院专任教师岗 | A18-23-02 | 宋玉兰 | 女 | 1990.11 | 市政工程 | 研究生/博士 | |
建筑工程学院专任教师岗 | A18-23-02 | 巩磊 | 男 | 1988.06 | 地质资源与地质工程 | 研究生/博士 | |
建筑工程学院专任教师岗 | A18-23-02 | 李扬 | 男 | 1993.09 | 土木工程 | 研究生/博士 | |
测绘与市政工程学院专任教师岗 | A18-23-03 | 李金旺 | 男 | 1987.05 | 大地测量学与测量工程 | 研究生/博士 | |
测绘与市政工程学院专任教师岗 | A18-23-03 | 李莹莹 | 男 | 1987.01 | 农业遥感与信息技术 | 研究生/博士 | |
机械与汽车工程学院专任教师岗 | A18-23-04 | 陈万吉 | 男 | 1993.01 | 材料加工工程 | 研究生/博士 | |
电气工程学院专任教师岗 | A18-23-05 | 魏云 | 女 | 1990.12 | 复合材料 | 研究生/博士 | |
电气工程学院专任教师岗 | A18-23-05 | 刘宏彬 | 男 | 1989.07 | 生命体工学研究专攻 | 研究生/博士 | 博士毕业学校为国外高校,所学课程与研究方向与一级学科“材料科学与工程”相近 |
经济与管理学院专任教师岗 | A18-23-06 | 马茵 | 女 | 1988.04 | 企业管理 | 研究生/博士 | |
经济与管理学院专任教师岗 | A18-23-06 | 李祯 | 女 | 1993.12 | 人力资源管理 | 研究生/博士 | |
经济与管理学院专任教师岗 | A18-23-06 | 侯丹丹 | 女 | 1988.07 | 区域经济学 | 研究生/博士 | |
信息工程学院专任教师岗 | A18-23-07 | 陈晓露 | 女 | 1989.05 | 系统科学 | 研究生/博士 | |
信息工程学院专任教师岗 | A18-23-07 | 耿波亭 | 男 | 1985.06 | 计算机科学与技术 | 研究生/博士 | |
基础教学部专任教师岗 | A18-23-10 | 谷明阳 | 男 | 1995.12 | 应用数学 | 研究生/博士 | |
基础教学部专任教师岗 | A18-23-10 | 韦艳芳 | 女 | 1979.02 | 流体力学 | 研究生/博士 | 教授 |
基础教学部专任教师岗 | A18-23-11 | 陈九环 | 女 | 1992.06 | 凝聚态物理 | 研究生/博士 | |
专任教师储备岗 | (基础教学部) | 张燕 | 女 | 1993.12 | 数学 | 研究生/博士 |
公示时间:从2023年7月21日到2023年7月31日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位主管部门浙江省水利厅人事教育处、直属机关纪委或向我院直接反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-87826626(省水利厅人事教育处)
0571-87886170(省水利厅直属机关纪委)
0571-86929275 (浙江水利水电学院监察室)
通信地址:杭州市上城区梅花碑7号(浙江省水利厅人事教育处),邮政编码:310009
杭州市下沙学林街583号(浙江水利水电学院监察室),邮政编码:310018
浙江水利水电学院
2023年7月21日