根据2024年3月12日公布在浙江省人力资源和社会保障厅、浙江水利水电学院招聘网上的招聘公告要求及报名情况和工作安排,经报名、资格审查情况、面试后,有如下入围人员在体检考核环节中放弃岗位,特此公告。
序号 | 岗位 | 姓名 | 面试时间 | 面试结果 | 排名 | 体检考核结果 | 备注 |
1 | 水利与环境工程学院专任教师岗A18-24-01 | 周向前 | 3月29日 | 入围 | 5 | 放弃岗位 | 递补:李霞 |
| 2 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 刘婉 | 3月27日 | 入围 | 12 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 3 | 马克思主义学院专任教师岗A18-24-14 | 汪慧 | 3月27日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 4 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 高美虹 | 3月27日 | 入围 | 5 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 5 | 马克思主义学院专任教师岗A18-24-14 | 马莹 | 3月27日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 6 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 王天田 | 3月27日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 7 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 鲁伟东 | 3月27日 | 入围 | 7 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 8 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 罗彪 | 3月27日 | 入围 | 13 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 9 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 桑倩倩 | 3月27日 | 入围 | 6 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 10 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 吴强 | 3月27日 | 入围 | 9 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 11 | 电气工程学院专任教师岗A18-24-08 | 庄龙宇 | 3月27日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 12 | 水利与环境工程学院专任教师岗A18-24-01 | 王紫荆 | 3月29日 | 入围 | 14 | 放弃岗位 | 递补:唐肖阳 |
| 13 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 吉彦霓 | 3月27日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 14 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 郑权 | 3月27日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 15 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 姜宝莹 | 4月2日 | 入围 | 9 | 放弃岗位 | 递补:李宝林 |
| 16 | 马克思主义学院专任教师岗A18-24-14 | 于雯美 | 4月19日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:陈珂 |
| 17 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 陈庆芝 | 4月2日 | 入围 | 6 | 放弃岗位 | 递补:陈西娴 |
| 18 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 杨贝贝 | 4月2日 | 入围 | 5 | 放弃岗位 | 递补:郭倩倩 |
| 19 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-03 | 林诚乾 | 4月2日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:邱忠荣 |
| 20 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-03 | 冯露 | 4月2日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 21 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 罗志丹 | 3月27日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 22 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 魏梦阳 | 3月27日 | 入围 | 6 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 23 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 黄晨 | 4月2日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 递补:刘旸 |
| 24 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 满腾 | 4月2日 | 入围 | 12 | 放弃岗位 | 递补:胡凯 |
| 25 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 秦秋霞 | 3月27日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 26 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 包涛 | 5月8日 | 入围 | 6 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 27 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 吴宛泽 | 5月8日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 28 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-03 | 林晓虎 | 5月21日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:董慧珍 |
| 29 | 马克思主义学院专任教师岗A18-24-14 | 徐伟 | 4月19日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 30 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 吴淑英 | 3月27日 | 入围 | 8 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 31 | 电气工程学院专任教师岗A18-24-08 | 郑清源 | 5月8日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 32 | 马克思主义学院专任教师岗A18-24-14 | 陈珂 | 4月19日 | 入围 | 6 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 33 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 荆露 | 5月8日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 34 | 专任教师储备岗(电气工程学院)A18-24-26 | 陈樱鑫 | 5月21日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 35 | 专任教师储备岗(经济管理学院)A18-24-26 | 史贺赟 | 5月22日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:王艺蔚 |
| 36 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 金朝辉 | 3月27日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 37 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 朱盼盼 | 3月27日 | 入围 | 8 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 38 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 张矿伟 | 3月27日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 39 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 刘洋 | 3月27日 | 入围 | 8 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 40 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 廖利辉 | 5月8日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 41 | 马克思主义学院专任教师岗A18-24-14 | 于昊 | 4月19日 | 入围 | 5 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 42 | 电气工程学院专任教师岗A18-24-08 | 马雪健 | 5月20日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 43 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 秦姣姣 | 5月22日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 递补:孟顺杰 |
| 44 | 测绘与市政工程学院专任教师岗A18-24-04 | 严露 | 4月7日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 45 | 测绘与市政工程学院专任教师岗A18-24-05 | 顾章义 | 4月7日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 46 | 创业学院(工程实验实训中心)实验教师岗A18-24-21 | 徐润 | 4月26日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:浦雨婷 |
| 47 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-03 | 邱忠荣 | 4月2日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 48 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 邓大鹏 | 4月2日 | 入围 | 11 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 49 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 吕美彤 | 4月2日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 50 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 赵文超 | 4月2日 | 入围 | 8 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 51 | 水科学研究院院专任教师岗A18-24-22 | 张毅鹏 | 4月28日 | 入围 | 15 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 52 | 测绘与市政工程学院专任教师岗A18-24-04 | 徐浪 | 4月7日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 53 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 毛锴 | 3月27日 | 入围 | 13 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 54 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-03 | 陈西娴 | 4月2日 | 入围 | 14 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 55 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-03 | 陈思羽 | 4月2日 | 入围 | 7 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 56 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-03 | 刘旸 | 4月2日 | 入围 | 17 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 57 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 王保青 | 3月27日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 58 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 尹琳 | 5月8日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 59 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 徐晓舟 | 5月8日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 60 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 周霈驰 | 5月8日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 61 | 测绘与市政工程学院专任教师岗A18-24-05 | 骆玉叶 | 4月7日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 62 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 李明月 | 3月27日 | 入围 | 17 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 63 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 张亚男 | 3月27日 | 入围 | 15 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 64 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 李琛 | 3月27日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 65 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 王扬帆 | 5月29日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 66 | 水科学研究院专任教师岗A18-24-22 | 刘杰卿 | 4月28日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 67 | 水利与环境工程学院专任教师岗A18-24-01 | 杨子桐 | 3月29日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 68 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-12 | 李世阳 | 5月8日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 69 | 水利与环境工程学院专任教师岗A18-24-01 | 吴朦 | 6月27日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 递补:全秀峰 |
| 70 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-11 | 周林帆 | 7月10日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 71 | 专任教师储备岗(电气工程学院)A18-24-26 | 张胜男 | 5月21日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 72 | 创业学院(工程实验实训中心)专任教师岗A18-24-19 | 李芳莹 | 6月25日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:吴润清 |
| 73 | 马克思主义学院专任教师岗A18-24-14 | 王卓 | 4月19日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 74 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 王欢 | 3月27日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 75 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 马卉 | 3月27日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 76 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 吉星 | 7月11日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:许婉婷 |
| 77 | 测绘与市政工程学院专任教师岗A18-24-05 | 蔡凤杰 | 6月6日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 78 | 水利与环境工程学院专任教师岗A18-24-01 | 全秀峰 | 6月27日 | 入围 | 5 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 79 | 电气工程学院专任教师岗A18-24-08 | 麻哲瑞 | 6月12日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 80 | 电气工程学院专任教师刚A18-24-08 | 王盼 | 7月4日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 81 | 水利与环境工程学院专任教师岗A18-24-01 | 徐文强 | 3月29日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:任剑波 |
| 82 | 水科学研究院专任教师岗A18-24-22 | 陈天 | 4月28日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 83 | 水科学研究院专任教师岗A18-24-22 | 张彤 | 4月28日 | 入围 | 7 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 84 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 王燕茹 | 6月19日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 85 | 机械与汽车工程学院专任教师岗A18-24-07 | 高一 | 3月27日 | 入围 | 13 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 86 | 水利与环境工程学院专任教师岗A18-24-01 | 邵琳玉 | 3月29日 | 入围 | 10 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 87 | 测绘与市政工程学院专任教师岗A18-24-04 | 吕栋 | 4月7日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 88 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 赵方珍 | 3月27日 | 入围 | 7 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 89 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 陈颖颖 | 3月27日 | 入围 | 7 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 90 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 王艺蔚 | 5月22日 | 入围 | 5 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 91 | 经济管理学院专任教师岗A18-24-09 | 谢沐芳 | 7月11日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 92 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-11 | 闫玉娜 | 7月10日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 93 | 水科学研究院专任教师岗A18-24-22 | 张宇航 | 4月28日 | 入围 | 10 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 94 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 陶瑞 | 7月4日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 递补:景杰靖 |
| 95 | 电气工程学院专任教师岗A18-24-08 | 张相 | 6月12日 | 入围 | 5 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 96 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 张莹方 | 3月27日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 97 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 尹子恺 | 5月8日 | 入围 | 7 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 98 | 水科学研究院专任教师岗A18-24-22 | 孟钊 | 4月28日 | 入围 | 14 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 99 | 专任教师储备岗(水利与环境工程学院)A18-24-26 | 魏明海 | 7月12日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 100 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 李胜 | 7月4日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 101 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-02 | 余路加 | 7月4日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 102 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 秦宏帅 | 9月24日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 递补:秦胜伟 |
| 103 | 建筑工程学院专任教师岗A18-24-10 | 郭倩倩 | 4月2日 | 入围 | 15 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 104 | 专任教师储备岗(水利与环境工程学院)A18-24-26 | 查伟 | 6月27日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 105 | 信息工程学院专任教师岗A18-24-10 | 滕妍 | 9月24日 | 入围 | 3 | 放弃岗位 | 递补:高华 |
| 106 | 电气工程学院专任教师岗A18-24-08 | 王涛鸣 | 5月8日 | 入围 | 4 | 放弃岗位 | 经学校研究,该岗位不安排递补 |
| 107 | 学生工作部专任教师岗A18-24-23 | 陈龙 | 11月20日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:黄梦莹 |
| 108 | 学生工作部专任教师岗A18-24-23 | 安彦东 | 11月20日 | 入围 | 2 | 放弃岗位 | 递补:沈佳华 |
| 109 | 电气工程学院专任教师岗A18-24-08 | 刘志荣 | 11月28日 | 入围 | 1 | 放弃岗位 | 递补:王梦晓 |

