根据2024年3月12日发布的《浙江省省属事业单位2024年特殊专业技术岗位招聘信息》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察,现确定以下24位同志为拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 | 备注 |
水利与环境工程学院专任教师岗 | A18-24-01 | 郭春辉 | 男 | 1985.11 | 水工结构工程 | 研究生/博士 | 具有副高级专业技术职务,年龄放宽至45周岁 |
测绘与市政工程学院专任教师岗 | A18-24-04 | 李言 | 男 | 1989.09 | 大地测量学与测量工程 | 研究生/博士 | |
测绘与市政工程学院专任教师岗 | A18-24-04 | 吕栋 | 男 | 1995.10 | 测绘科学与技术 | 研究生/博士 | |
测绘与市政工程学院专任教师岗 | A18-24-05 | 周瑞鹤 | 女 | 1994.02 | 结构工程 | 研究生/博士 | |
测绘与市政工程学院实验教师岗 | A18-24-06 | 刘登奥 | 男 | 1995.06 | 交通运输 | 研究生/硕士 | 本科为道路桥梁与渡河工程专业 |
机械与汽车工程学院专任教师岗 | A18-24-07 | 高一 | 男 | 1986.02 | 动力工程及工程热物理 | 研究生/博士 | |
电气工程学院专任教师岗 | A18-24-08 | 武洁 | 男 | 1979.05 | 信息学 | 研究生/博士 | |
电气工程学院专任教师岗 | A18-24-08 | 沈仁东 | 男 | 1993.10 | 能源动力 | 研究生/博士 | |
电气工程学院专任教师岗 | A18-24-08 | 王涛鸣 | 男 | 1993.11 | 电气工程 | 研究生/博士 | |
电气工程学院专任教师岗 | A18-24-08 | 于海明 | 男 | 1986.11 | 控制科学与工程 | 研究生/博士 | |
经济管理学院专任教师岗 | A18-24-09 | 杨中仪 | 女 | 1993.08 | 管理科学与工程 | 研究生/博士 | |
经济管理学院专任教师岗 | A18-24-09 | 闫飞 | 女 | 1992.01 | 管理科学与工程 | 研究生/博士 | |
信息工程学院专任教师岗 | A18-24-10 | 周熙熙 | 男 | 1981.05 | 计算机科学与技术 | 研究生/博士 | |
国际教育交流学院专任教师岗 | A18-24-13 | 刘宇婷 | 女 | 1994.06 | 外国语言文学 | 研究生/博士 | |
马克思主义学院专任教师岗 | A18-24-15 | 徐兴全 | 男 | 1983.11 | 政治学理论 | 研究生/硕士 | 中共党员;具有副高级专业技术职务 |
水科学研究院专任教师岗 | A18-24-22 | 崔婧嫄 | 女 | 1992.11 | 环境科学与工程 | 研究生/博士 | |
水科学研究院专任教师岗 | A18-24-22 | 李普熙 | 男 | 1992.12 | 水利工程 | 研究生/博士 | |
水科学研究院专任教师岗 | A18-24-22 | 孟钊 | 男 | 1994.02 | 环境科学 | 研究生/博士 | |
水科学研究院专任教师岗 | A18-24-22 | 彭凯 | 男 | 1991.05 | 市政工程 | 研究生/博士 | |
水科学研究院专任教师岗 | A18-24-22 | 铁璐娜 | 女 | 1996.06 | 环境科学与工程 | 研究生/博士 | |
水科学研究院专任教师岗 | A18-24-22 | 魏裕翀 | 男 | 1995.07 | 水力学及河流动力学 | 研究生/博士 | |
水科学研究院专任教师岗 | A18-24-22 | 张宇航 | 男 | 1995.04 | 水环境学 | 研究生/博士 | |
国际处专任教师岗 | A18-24-24 | 薛长凤 | 女 | 1994.01 | 教育学 | 研究生/博士 | |
专任教师储备岗(电气工程学院) | A18-24-26 | 王明慧 | 女 | 1988.03 | 物理学 | 研究生/博士 |
公示时间:从2024年8月2日到2024年8月12日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位主管部门浙江省水利厅人事教育处、直属机关纪委或向我院直接反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-87826626(省水利厅人事教育处)
0571-87886170(省水利厅直属机关纪委)
0571-86929275 (浙江水利水电学院监察室)
通信地址:杭州市上城区梅花碑7号(浙江省水利厅人事教育处),邮政编码:310009
杭州市下沙学林街583号(浙江水利水电学院监察室),邮政编码:310018
浙江水利水电学院
2024年8月2日