浙江水利水电学院拟聘用人员公示
根据2024年3月12日发布的《浙江省省属事业单位2024年特殊专业技术岗位招聘信息》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察,现确定以下18位同志为拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 | 备注 |
水利与环境工程学院专任教师岗 | A18-24-01 | 晋恬 | 女 | 1995.01 | 土木工程 | 研究生/博士 | |
建筑工程学院专任教师岗 | A18-24-02 | 张明超 | 男 | 1987.02 | 矿产普查与勘探 | 研究生/博士 | |
机械与汽车工程学院专任教师岗 | A18-24-07 | 张伟涛 | 男 | 1996.10 | 物理电子学 | 研究生/博士 | |
机械与汽车工程学院专任教师岗 | A18-24-07 | 王栋才 | 男 | 1993.12 | 机械工程 | 研究生/博士 | |
机械与汽车工程学院专任教师岗 | A18-24-07 | 冀荣磊 | 男 | 1990.11 | 电气与电子工程 | 研究生/博士 | |
机械与汽车工程学院专任教师岗 | A18-24-07 | 马靖 | 女 | 1988.07 | 农业工程 | 研究生/博士 | |
电气工程学院专任教师岗 | A18-24-08 | 刘丹丹 | 女 | 1988.12 | 电子科学与技术 | 研究生/博士 | |
电气工程学院专任教师岗 | A18-24-08 | 梁娟 | 女 | 1982.01 | 天文技术与方法 | 研究生/博士 | 本科阶段为电气工程学科,博士专业不限 |
电气工程学院专任教师岗 | A18-24-08 | 聂东研 | 男 | 1985.10 | 信息与通信工程 | 研究生/博士 | |
电气工程学院专任教师岗 | A18-24-08 | 王腾飞 | 男 | 1987.05 | 控制科学与工程 | 研究生/博士 | |
经济管理学院专任教师岗 | A18-24-09 | 许婉婷 | 女 | 1994.09 | 金融学 | 研究生/博士 | |
经济管理学院专任教师岗 | A18-24-09 | 冯雨 | 女 | 1987.08 | 管制经济学 | 研究生/博士 | |
经济管理学院专任教师岗 | A18-24-09 | 罗琦 | 男 | 1990.11 | 国民经济学 | 研究生/博士 | |
经济管理学院专任教师岗 | A18-24-09 | 刘潇 | 男 | 1989.02 | 管理科学与工程 | 研究生/博士 | |
信息工程学院专任教师岗 | A18-24-10 | 冷鹏飞 | 男 | 1992.04 | 治未病与健康管理 | 研究生/博士 | 本科和研究生阶段为计算机或信息大类专业,博士专业不限 |
专任教师储备岗(经济管理学院) | A18-24-26 | 姚连军 | 男 | 1982.04 | 产业经济学 | 研究生/博士 | |
专任教师储备岗(电气工程学院) | A18-24-26 | 胡友勃 | 男 | 1989.08 | 精密仪器及机械 | 研究生/博士 | |
专任教师储备岗(电气工程学院) | A18-24-26 | 张小龙 | 男 | 1989.11 | 材料科学与工程 | 研究生/博士 |
公示时间:从2024年10月8日到2024年10月15日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位主管部门浙江省水利厅人事教育处、直属机关纪委或向我院直接反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-87826626(省水利厅人事教育处)
0571-87886170(省水利厅直属机关纪委)
0571-86929275 (浙江水利水电学院监察室)
通信地址:杭州市上城区梅花碑7号(浙江省水利厅人事教育处),邮政编码:310009
杭州市下沙学林街583号(浙江水利水电学院监察室),邮政编码:310018
浙江水利水电学院
2024年10月8日